IR 情報 : 株式情報
| 決算期 | 毎年1月1日から12月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年3月開催 |
| 利益配当金受領株主確定日 | 12月31日 |
| 中間配当金受領株主確定日 | 6月30日 |
| 株主名簿管理人 | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 住友信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都中央区八重洲二丁目3番1号 住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 郵便物送付先電話照会先 |
〒183-8701 東京都府中市日鋼町1番10号 住友信託銀行株式会社 証券代行部 フリーダイヤル 0120-176-417 |
| インターネットホームページURL | http://www.sumitomotrust.co.jp/STA/retail/service/daiko/index.html |
| 同取次所 | 住友信託銀行株式会社 本店及び全国各支店 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 公告掲載新聞 | 日本経済新聞 |
| 賃借対照表及び損益計算書の ホームページ アドレス |
http://www.global-dining.com |
